El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefatura de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
| Encargado | Área | Cargo | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|---|
| Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez | Consejo Directivo | Presidente del Consejo Directivo | 428 685 0444 | ext. 112 |
| C.P. Ana Elisa Rodriguez Banda | Área Comercial | Coordinador Comercial | 428 685 0444 | ext. 105 |
| Lic. Ricardo Gutierrez Soria | Área de Gestión Social | Jefe de Área de Gestión Social | 428 685 0444 | ext. 109 |
| C.P Maria Alejandra Ramírez López | Coordinación de Contabilidad y Finanzas | Coordinador de Contabilidad y Finanzas | 428 685 0444 | ext. 106 |
| Ing. Oscar Ivan Palomo Mata | Área de Atención a Comités Rurales | Jefe de Área a Atención a Comités Rurales | 428 685 0444 | ext. 110 |
| Ing. José Octavio Ibarra Ibarra | Coordinación Técnica | Coordinador de ingeniería | 428 685 0444 | ext. 111 |
| Arq. Julio Cesar Monzón Martinez | Operación y Mantenimiento | Jefe de Operación y Mantenimiento | 428 685 0444 | ext. 107/108 |
| Ing. Oscar Eduardo Acosta Cruz | Planta de Tratamiento | Gerente De Operación | 428 685 0444 |
| Lic. Luz María Hernández García | Asesor Jurídico | 428 685 0444 |
|---|
Áreas
| Área | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|
| Operación y Mantenimiento | 428 685 0444 | Ext. 2 ó 107/108 |
| Finanzas | 428 685 0444 | Ext. 3 ó 106 |
| Área Técnica | 428 685 0444 | Ext. 4 ó 111 |
| Gestión Social | 428 685 0444 | Ext. 5 ó 109 |
| Atención a Comités Rurales | 428 685 0444 | Ext. 6 ó 110 |
| Consejo Directivo | 428 685 0444 | Ext. 7 ó 112 |
| Área Jurídica | 428 685 0444 | Ext. 8 ó 112 |
| Área Comercial | 428 685 0444 | Ext. 1 ó 105 |